La norme NF C 34-125 (octobre 1992) couvre les conducteurs nus en alliage d'aluminium et alliage d'aluminium à âme acier pour lignes aériennes de transport et de distribution, en cohérence avec la CEI 1089. La série homogène en alliage d'aluminium (AAAC) porte les désignations françaises ASTER — de 22 à 1500 mm² — particulièrement adaptée aux zones côtières et aux traversées longues grâce à son excellent rapport résistance mécanique / conductivité et à sa bonne tenue à la corrosion.
Source : NF C 34-125 (octobre 1992), page de titre et annexes A-D — bibliothèque technique Grand Cable.
| Désignation | Section (mm²) | Nb de fils | Ø extérieur (mm) | Charge de rupture (daN) | Résistance à 20 °C (Ω/km) | Masse (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER 22 | 21,96 | 7 | 6,00 | 715 | 1,50 | 60,2 |
| ASTER 34 | 34,36 | 7 | 7,50 | 1 115 | 0,958 | 94 |
| ASTER 54.6 | 54,55 | 7 | 9,45 | 1 776 | 0,603 | 149 |
| ASTER 75.5 | 75,54 | 19 | 11,25 | 2 455 | 0,438 | 206 |
| ASTER 117.5 | 114,98 | 19 | 14,00 | 3 800 | 0,283 | 322 |
| ASTER 148 | 146,61 | 19 | 15,75 | 4 810 | 0,224 | 407 |
| ASTER 181.6 | 181,62 | 37 | 17,50 | 5 900 | 0,183 | 500 |
| ASTER 228 | 227,83 | 37 | 19,50 | 7 405 | 0,146 | 627 |
| ASTER 298 | 298,34 | 37 | 22,05 | 9 370 | 0,115 | 794 |
| ASTER 366 | 366,22 | 37 | 24,85 | 11 535 | 0,0906 | 1 009 |
| ASTER 570 | 570,32 | 61 | 31,05 | 18 530 | 0,0583 | 1 574 |
| ASTER 851 | 850,66 | 91 | 37,95 | 27 690 | 0,0391 | 2 354 |
| ASTER 1144 | 1 143,51 | 91 | 44,00 | 36 020 | 0,0292 | 3 164 |
| ASTER 1500 | 1 595,93 | 127 | 52,00 | 50 270 | 0,0206 | 4 425 |
Source : NF C 34-125 (octobre 1992), annexe C, tableau C1 — conducteurs homogènes en alliage d'aluminium.
| Désignation | Section alu (mm²) | Section acier (mm²) | Composition | Ø ext. (mm) | Charge de rupture (daN) | R à 20 °C (Ω/km) | Masse (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHLOX 37,7 | 28,27 | 9,42 | 9×2,00 + 3 | 8,3 | 2 285 | 1,176 | 152 |
| PHLOX 59,7 | 37,70 | 21,89 | 12×2,00 + 7 | 10 | 4 415 | 0,862 | 276 |
| PHLOX 75,5 | 47,71 | 27,83 | 12×2,25 + 7 | 11,25 | 5 585 | 0,697 | 348 |
| PHLOX 116,2 | 56,55 | 59,69 | 18×2,00 + 19 | 14 | 10 490 | 0,590 | 624 |
| PHLOX 147,1 | 71,57 | 75,54 | 18×2,25 + 19 | 15,75 | 13 280 | 0,467 | 790 |
| PASTEL 147,1 | 119,28 | 27,83 | 30×2,25 + 7 | 15,75 | 7 910 | 0,279 | 547 |
| PHLOX 181,6 | 88,36 | 93,27 | 18×2,50 + 19 | 17,5 | 16 020 | 0,378 | 975 |
| PASTEL 181,6 | 147,26 | 34,36 | 30×2,50 + 7 | 17,5 | 9 630 | 0,226 | 672 |
| PHLOX 228 | 110,83 | 116,99 | 18×2,80 + 19 | 19,6 | 20 100 | 0,300 | 1 225 |
| PASTEL 228 | 184,72 | 43,10 | 30×2,80 + 7 | 19,6 | 12 080 | 0,180 | 848 |
| PHLOX 288 | 140,28 | 148,07 | 18×3,15 + 19 | 22,05 | 24 990 | 0,238 | 1 550 |
| PASTEL 288 | 233,60 | 54,55 | 30×3,15 + 7 | 22,05 | 15 130 | 0,142 | 1 070 |
| PASTEL 299 | 206,17 | 93,27 | 42×2,50 + 19 | 22,5 | 19 850 | 0,162 | 1 300 |
| PHLOX 376 | 147,78 | 227,83 | 24×2,80 + 37 | 25,2 | 36 930 | 0,226 | 2 200 |
Source : NF C 34-125 (1992), annexe A, tableau A1. Composition = nb de fils d'alliage d'aluminium × Ø (mm) + nb de fils d'acier. Charge de rupture calculée (CRA) avec cœur en fils d'acier de nuance très haute résistance.
| Désignation | Section alu (mm²) | Section acier (mm²) | Composition | Ø ext. (mm) | Charge de rupture (daN) | R à 20 °C (Ω/km) | Masse (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHLOX 94,1 | 51,95 | 42,12 | 15×2,10 + 19×1,68 | 12,6 | 7 795 | 0,642 | 481 |
| PASTEL 412 | 325,72 | 85,95 | 32×3,60 + 19×2,40 | 26,4 | 22 380 | 0,103 | 1 593 |
| PETUNIA 612 | 507,83 | 104,79 | 66×3,13 + 19×2,65 | 32,1 | 31 260 | 0,0657 | 2 245 |
| PETUNIA 865 | 717,33 | 148,06 | 66×3,72 + 19×3,15 | 38,1 | 43 030 | 0,0465 | 3 174 |
| POLYGONUM 1185 | 956,66 | 227,82 | 54×2,80 + 66×3,47 + 37×2,80 acier | 44,7 | 63 210 | 0,0349 | 4 475 |
Source : NF C 34-125 (1992), annexe B, tableau B1. Masses indiquées sans graisse.
Fourniture de conducteurs AAC Carnation 1431,5 KCMIL pour Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) — notre maîtrise du toronnage s'applique à toutes les familles de conducteurs nus.
Nous établissons la fiche technique et l'offre correspondant à votre ligne.
Demander une offre